16.「平和」
平和と公正をすべての人に
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する
密売や殺人などの組織的犯罪を含め、平和な社会を脅かす犯罪や、差別的な慣行などはすべての国で見られます。 国によっては、司法制度が十分でなく、基本的人権が保障されていません。
私たちにできること(取組事例)
世界の紛争を知り、平和について学びます。
ターゲット(小目標)
16.1 | あらゆる場所において、全ての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させます。 |
---|---|
16.2 | 子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅します。 |
16.3 | 国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、全ての人々に司法への平等なアクセスを提供します。 |
16.4 | 2030年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回復及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶します。 |
16.5 | あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させます。 |
16.6 | あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させます。 |
16.7 | あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保します。 |
16.8 | グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡大・強化します。 |
16.9 | 2030年までに、全ての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供します。 |
16.10 | 国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障します。 |
16.a | 特に開発途上国において、暴力の防止とテロリズム・犯罪の撲滅に関するあらゆるレベルでの能力構築のため、国際協力などを通じて関連国家機関を強化します。 |
16.b | 持続可能な開発のための非差別的な法規及び政策を推進し、実施します。 |
国際指標
16.1.1 | 10万人当たりの意図的な殺人行為による犠牲者の数(性別、年齢別) |
---|---|
16.1.2 | 10万人当たりの紛争関連の死者の数(性別、年齢、原因別) |
16.1.3 | 過去12か月において(a) 身体的暴力、(b) 精神的暴力、(c)性的暴力を受けた人口の割合 |
16.1.4 | 自身の居住区地域を一人で歩いても安全と感じる人口の割合 |
16.2.1 | 過去 1か月における保護者等からの身体的な暴力及び/又は心理的な攻撃を受けた1歳~17歳の子供の割合 |
16.2.2 | 10万人当たりの人身取引の犠牲者の数(性別、年齢、搾取形態別) |
16.2.3 | 18歳までに性的暴力を受けた18~29歳の若年女性及び男性の割合 |
16.3.1 | 過去12か月間に暴力を受け、所管官庁又はその他の公的に承認された紛争解決機構に対して、被害を届け出た者の割合 |
16.3.2 | 刑務所の総収容者数に占める判決を受けていない勾留者の割合 |
16.4.1 | 内外の違法な資金フローの合計額(USドル) |
16.4.2 | 国際的な要件に従い、所管当局によって、発見/押収された武器で、その違法な起源又は流れが追跡/立証されているものの割合 |
16.5.1 | 過去12か月間に公務員に賄賂を支払った又は公務員より賄賂を要求されたことが少なくとも1回はあった人の割合 |
16.5.2 | 過去12か月間に公務員に賄賂を支払った又は公務員より賄賂を要求されたことが少なくとも1回はあった企業の割合 |
16.6.1 | 当初承認された予算に占める第一次政府支出(部門別、(予算別又は類似の分類別)) |
16.6.2 | 最近公的サービスを使用し満足した人の割合 |
16.7.1 | 国全体における分布と比較した、国・地方の公的機関((a) 議会、(b)行政事務及び(c)司法を含む。)における性別、年齢別、障害者別、人口グループ別の役職の割合 |
16.7.2 | 意思決定が包括的かつ反映されるものであると考えている人の割合(性別、年齢、障害者、人口グループ別) |
16.8.1 | 国際機関における開発途上国のメンバー数及び投票権の割合 |
16.9.1 | 行政機関に出生登録された5歳以下の子供の数(年齢別) |
16.10.1 | 過去12か月間にジャーナリスト、メディア関係者、労働組合員及び人権活動家の殺害、誘拐、強制失踪、恣意的拘留及び拷問について立証された事例の数 |
16.10.2 | 情報へのパブリックアクセスを保障した憲法、法令、政策の実施を採択している国の数 |
16.10.2 | 情報へのパブリックアクセスを保障した憲法、法令、政策の実施を採択している国の数 |
16.a.1 | パリ原則に準拠した独立した国立人権機関の存在の有無 |
16.b.1 | 過去12か月に個人的に国際人権法の下に禁止されている差別又は嫌がらせを感じたと報告した人口の割合 |
この取り組みを行なっているSDGs会員
際波台自治会子ども育成チーム「みんなあつまれ!!」
・第1土曜日 子ども食堂、調理実習
・第3土曜日 学習指導、団体行動指導、子育ち応援
・学校の長期休暇時の日曜日を除く毎日 子育ち応援、地域活動へのボランタリー参加
ジプシーヴァイオリニスト平野郁乃
文化庁による「文化芸術による子供育成総合事業」
さまざまな場所でのコンサート活動
バイオリンの指導
コンサート内でのバイオリン体験
経済的にゆとりのない家庭のお子さんにも、幼少期から音楽とふれあう機会を与えたい
独立行政法人国際協力機構 中国センター(JICA中国)
SDGs達成に向けて、以下の3本の柱を中心に取り組んでいます。
1.国際社会の平和、安定、繁栄を目指し、人間の安全保障と質の高い成長を実現する。
SDGsは、この理念を加速、推進するものであり、JICAはリーダーシップを発揮しゴールの達成に積極的に取り組む。
2.我が国自身と開発協力の経験を活かし、SDGsの10のゴールについて中心的役割を果たす。
【10のゴール:飢餓・栄養、健康、教育、水・衛生、エネルギー、経済成長・雇用、インフラ・産業、都市、気候変動、森林・生物多様性】
3.SDGs達成を加速するため、国内の知見の活用、国内外のパートナーとの連携、イノベーションを図り、SDGsの達成に向けてインパクトを確保する。