SMC株式会社 山口営業所
SMCにおけるSDGs事業
・SMCの持続可能な気候変動防止対策
・SMCの健康で安全・安心な職場環境づくり
・SMCの開発基盤となる人材育成と自動制御技術の普及
・SMCのグローバルな社会貢献活動
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する
密売や殺人などの組織的犯罪を含め、平和な社会を脅かす犯罪や、差別的な慣行などはすべての国で見られます。 国によっては、司法制度が十分でなく、基本的人権が保障されていません。
世界の紛争を知り、平和について学びます。
16.1 | あらゆる場所において、全ての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させます。 |
---|---|
16.2 | 子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅します。 |
16.3 | 国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、全ての人々に司法への平等なアクセスを提供します。 |
16.4 | 2030年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回復及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶します。 |
16.5 | あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させます。 |
16.6 | あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させます。 |
16.7 | あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保します。 |
16.8 | グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡大・強化します。 |
16.9 | 2030年までに、全ての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供します。 |
16.10 | 国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障します。 |
16.a | 特に開発途上国において、暴力の防止とテロリズム・犯罪の撲滅に関するあらゆるレベルでの能力構築のため、国際協力などを通じて関連国家機関を強化します。 |
16.b | 持続可能な開発のための非差別的な法規及び政策を推進し、実施します。 |
16.1.1 | 10万人当たりの意図的な殺人行為による犠牲者の数(性別、年齢別) |
---|---|
16.1.2 | 10万人当たりの紛争関連の死者の数(性別、年齢、原因別) |
16.1.3 | 過去12か月において(a) 身体的暴力、(b) 精神的暴力、(c)性的暴力を受けた人口の割合 |
16.1.4 | 自身の居住区地域を一人で歩いても安全と感じる人口の割合 |
16.2.1 | 過去 1か月における保護者等からの身体的な暴力及び/又は心理的な攻撃を受けた1歳~17歳の子供の割合 |
16.2.2 | 10万人当たりの人身取引の犠牲者の数(性別、年齢、搾取形態別) |
16.2.3 | 18歳までに性的暴力を受けた18~29歳の若年女性及び男性の割合 |
16.3.1 | 過去12か月間に暴力を受け、所管官庁又はその他の公的に承認された紛争解決機構に対して、被害を届け出た者の割合 |
16.3.2 | 刑務所の総収容者数に占める判決を受けていない勾留者の割合 |
16.4.1 | 内外の違法な資金フローの合計額(USドル) |
16.4.2 | 国際的な要件に従い、所管当局によって、発見/押収された武器で、その違法な起源又は流れが追跡/立証されているものの割合 |
16.5.1 | 過去12か月間に公務員に賄賂を支払った又は公務員より賄賂を要求されたことが少なくとも1回はあった人の割合 |
16.5.2 | 過去12か月間に公務員に賄賂を支払った又は公務員より賄賂を要求されたことが少なくとも1回はあった企業の割合 |
16.6.1 | 当初承認された予算に占める第一次政府支出(部門別、(予算別又は類似の分類別)) |
16.6.2 | 最近公的サービスを使用し満足した人の割合 |
16.7.1 | 国全体における分布と比較した、国・地方の公的機関((a) 議会、(b)行政事務及び(c)司法を含む。)における性別、年齢別、障害者別、人口グループ別の役職の割合 |
16.7.2 | 意思決定が包括的かつ反映されるものであると考えている人の割合(性別、年齢、障害者、人口グループ別) |
16.8.1 | 国際機関における開発途上国のメンバー数及び投票権の割合 |
16.9.1 | 行政機関に出生登録された5歳以下の子供の数(年齢別) |
16.10.1 | 過去12か月間にジャーナリスト、メディア関係者、労働組合員及び人権活動家の殺害、誘拐、強制失踪、恣意的拘留及び拷問について立証された事例の数 |
16.10.2 | 情報へのパブリックアクセスを保障した憲法、法令、政策の実施を採択している国の数 |
16.10.2 | 情報へのパブリックアクセスを保障した憲法、法令、政策の実施を採択している国の数 |
16.a.1 | パリ原則に準拠した独立した国立人権機関の存在の有無 |
16.b.1 | 過去12か月に個人的に国際人権法の下に禁止されている差別又は嫌がらせを感じたと報告した人口の割合 |
SMCにおけるSDGs事業
・SMCの持続可能な気候変動防止対策
・SMCの健康で安全・安心な職場環境づくり
・SMCの開発基盤となる人材育成と自動制御技術の普及
・SMCのグローバルな社会貢献活動
・廃棄物管理システムによる廃棄物削減
・若者の起業推進
・伝統文化の技術革新
・年齢性別によらない雇用システムの構築
・海洋ゴミの清掃
・災害地の復興支援
・環境負荷の少ない生産システム構築
宇部市を拠点とした女子フットサルチーム「MNERVA UBE」の母体となる運営団体です。
MINERVA UBEは2020年より日本女子フットサルリーグに参入することとなりました。
フットサルを通じて、地域に、子どもたちに、夢を与えられるよう頑張ってまいります。
昨年、ネパールの教育機関にてフィールドワークを実施し、教育の地域格差などを目の当たりにし、このような格差をなんとか是正していきたいという思いが強くなりました。
日本では、ボランティア活動(児童養護施設における教育支援・様々な活動の手伝い、障がいを持った方々との交流、障がいのあるお子さんに対しての英語教育支援など)を3年前から行っています。また、無国籍学生への教育支援の経験があります。
今後は、これらの経験を踏まえ、SDGsに向けての効果的かつ効率的な取り組みを、教育からだけではなく、様々な方向から考え、実施していきたいと考えています。来年から院への進学を検討しており、そこでぜひ宇部市を対象地域としてSDGsについてさらに深く考えていきたいと考えています。
■地域社会・経済の活性化への取組み
■高齢化社会に対応した金融サービスの提供
■ダイバーシティ・インクルージョン
■地域のお客さまが安心して暮らせる社会づくり
■地球温暖化・気候変動への対応
ワーカーズコープは、働く人びとや市民がみんなで出資し、経営にみんなで参加し民主的に事業を運営し、責任を分かち合って、人と地域に役立つ仕事を自分たちでつくる協同組合です。
働く人たち、サービスを利用する利用者や家族、地域に住む人たちと“協同”しながら、みんなで事業を運営します。
そして、意見を出し合い、話し合いをしながら、新しい仕事や地域活動に挑戦します。
みんなで協同し、「ともに生き、ともに働く」社会をつくる『協同労働』を地域のみなさんに伝え、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指しています。
ゆたかな市民社会の実現に向けて、NPOやボランティア活動の支援、地域課題の解決やSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けた多様な主体との協働に取り組んでいます。また、広島県(SDGs未来都市)と連携した各種事業を展開しています。
Cool Choice=賢い選択 地球温暖化対策を推進、啓発
まちの情報をラジオで発信
災害情報、防災情報の発信
多世代交流、協働地域事業の取り組み