11.「都市」
住み続けられるまちづくりを
都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする
世界人口の半数にあたる35億人が都市に暮らしていますが、2030年までに50億人が都市で暮らすと予測されています。
都市施設の整備が人口増に追いつかないで無秩序な都市域の拡大により、スラム問題への取組が求められています。
日本では、人口減少の中、「コンパクト・シティ」への改造が取り組まれています。
|
仙台防災枠組では、都市の低炭素化及び都市化等による新たな災害リスクの削減も求められています。
私たちにできること(取組事例)
住み続けたくなるまちの姿を多くの人と語り合います。
ハザードマップと緊急避難場所を確認し、いつどこに逃げるかを考えておきます。
ターゲット(小目標)
11.1 | 2030年までに、全ての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善します。 |
---|---|
11.2 | 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、全ての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供します。 |
11.3 | 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化します。 |
11.4 | 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化します。 |
11.5 | 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らします。 |
11.6 | 2030年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減します。 |
11.7 | 2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供します。 |
11.a | 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援します。 |
11.b | 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行います。 |
11.c | 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱(レジリエント)な建造物の整備を支援します。 |
国際指標
11.1.1 | スラム、インフォーマルな居住地及び不適切な住宅に居住する都市人口の割合 |
---|---|
11.2.1 | 公共交通機関へ容易にアクセスできる人口の割合(性別、年齢、障害者別) |
11.3.1 | 人口増加率と土地利用率の比率 |
11.3.2 | 定期的かつ民主的に運営されている都市計画及び管理に、市民社会が直接参加する仕組みがある都市の割合 |
11.4.1 | 全ての文化及び自然遺産の保全、保護及び保存における総支出額(公的部門、民間部門)(遺産のタイプ別(文化、自然、混合、世界遺産に登録されているもの)、政府レベル別(国、地域、地方、市)、支出タイプ別(営業費、投資)、民間資金のタイプ別(寄付、非営利部門、後援)) |
11.5.2 | 災害によって起こった、グローバルなGDPに関連した直接経済損失、重要インフラへの被害及び基本サービスの途絶件数 |
11.6.1 | 都市で生み出された固形廃棄物の総量のうち、定期的に収集され適切に最終処理されたものの割合(都市別) |
11.6.2 | 都市部における微粒子物質(例:PM2.5やPM10)の年平均レベル(人口で加重平均したもの) |
11.7.1 | 各都市部の建物密集区域における公共スペースの割合の平均(性別、年齢、障害者別) |
11.7.2 | 過去12か月における身体的又は性的ハラスメントの犠牲者の割合(性別、年齢、障害状況、発生場所別) |
11.a.1 | 人口予測とリソース需要について取りまとめながら都市及び地域開発計画を実行している都市に住んでいる人口の割合(都市の規模別) |
11.b.1 | 仙台防災枠組み2015-2030に沿った国家レベルの防災戦略を採択し実行している国の数 |
11.b.2 | 国家防災戦略に沿った地方レベルの防災戦略を採択し実行している地方政府の割合 |
11.c.1 | 現地の資材を用いた、持続可能で強靱(レジリエント)で資源効率的である建造物の建設及び改築に割り当てられた後発開発途上国への財政援助の割合 |
この取り組みを行なっているSDGs会員
日本たばこ産業株式会社 山口支社
・「格差是正」「災害分野」「環境保全」に取組む団体の事業支援(JT SDGs貢献プロジェクト)
・「ひろう」という体験を通じて「すてない」気持ちを育てる清掃活動「ひろえば街が好きになる」の実施
・「Rethink Creator PROJECT」クリエイターを育成するセミナーの開催
特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
ゆたかな市民社会の実現に向けて、NPOやボランティア活動の支援、地域課題の解決やSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けた多様な主体との協働に取り組んでいます。また、広島県(SDGs未来都市)と連携した各種事業を展開しています。
株式会社エフエムきらら
Cool Choice=賢い選択 地球温暖化対策を推進、啓発
まちの情報をラジオで発信
災害情報、防災情報の発信
多世代交流、協働地域事業の取り組み
株式会社 山口銀行 宇部支店
・金融の枠を超え、圧倒的な当事者意識と以って地域を巻き込み、社会課題を解決する
・地域の社会課題を解決するための「地域エコシステム」を主体的にプロデュースする
株式会社 サイテック
・地球環境保全(社屋に太陽光発電システムを設置)
・働き方改革 (社内労働体制の見直し・変更)
・企業研修会 (他社に取り組みや体制を学ぶ)
・資源循環整備(ゴミステーションの設置・分別・リサイクル)