3.「保健」
すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する
開発途上地域では、必要な医療を受けられる女性は、全体の半数に過ぎません。
感染症の制圧や生活習慣病等の予防とともに、すべての人が必要な医療、保健、医薬品にアクセスできるようになることが求められています。
私たちにできること(取組事例)
健康診断、検診を受けて、自分に合った健康づくりに取り組みます。
運動を習慣化して健康づくりに取り組みます
食生活を改善して健康づくりに取り組みます
ターゲット(小目標)
3.1 | 2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人未満に削減します。 |
---|---|
3.2 | 全ての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、2030年までに、新生児及び5歳未満児の予防可能な死亡を根絶します。 |
3.3 | 2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処します。 |
3.4 | 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進します。 |
3.5 | 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化します。 |
3.6 | 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させます。 |
3.7 | 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスを全ての人々が利用できるようにします。 |
3.8 | 全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成します。 |
3.9 | 2030年までに、有害化学物質、並びに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させます。 |
3.a | 全ての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化します。 |
3.b | 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援します。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供します。同宣言は公衆衛生保護及び、特に全ての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものです。 |
3.c | 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させます。 |
3.d | 全ての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化します。 |
国際指標
3.1.1 | 妊産婦死亡率 |
---|---|
3.1.2 | 専門技能者の立会いの下での出産の割合 |
3.2.1 | 5歳未満児死亡率 |
3.2.2 | 新生児死亡率 |
3.3.1 | 非感染者1,000人当たりの新規HIV感染者数(性別、年齢及び主要層別) |
3.3.2 | 100,000人当たりの結核感染者数 |
3.3.3 | 1,000人当たりのマラリア感染者数 |
3.3.4 | 10万人当たりのB型肝炎感染者数 |
3.3.5 | 「顧みられない熱帯病」(NTDs)に対して介入を必要としている人々の数 |
3.4.1 | 心血管疾患、癌、糖尿病、又は慢性の呼吸器系疾患の死亡率 |
3.4.2 | 自殺率 |
3.5.1 | 物質使用障害に対する治療介入(薬理学的、心理社会的、リハビリ及びアフターケア・サービス)の適用範囲 |
3.5.2 | 1年間(暦年)の純アルコール量における、(15歳以上の)1人当たりのアルコール消費量に対しての各国の状況に応じ定義されたアルコールの有害な使用(ℓ) |
3.6.1 | 道路交通事故による死亡率 |
3.7.1 | 近代的手法によって、家族計画についての自らの要望が満たされている出産可能年齢(15~49歳)にある女性の割合 |
3.7.2 | 女性1000人当たりの青年期(10~14歳;15~19歳)の出生率 |
3.8.1 | 必要不可欠の公共医療サービスの適応範囲(一般及び最も不利な立場の人々についての、生殖、妊婦、新生児及び子供の健康、伝染病、非伝染病、サービス能力とアクセスを含むトレーサー介入を基とする必要不可欠なサービスの平均的適応範囲と定義されたもの |
3.8.2 | 家計の支出又は所得に占める健康関連支出が大きい人口の割合 |
3.9.1 | 家庭内及び外部の大気汚染による死亡率 |
3.9.2 | 安全ではない水、安全ではない公衆衛生及び衛生知識不足(安全ではないWASH(基本的な水と衛生)にさらされていること)による死亡率 |
3.9.3 | 意図的ではない汚染による死亡率 |
3.a.1 | 15歳以上の現在の喫煙率(年齢調整されたもの) |
3.b.1 | 各国のプログラムに含まれる全てのワクチンによってカバーされている対象人口の割合 |
3.b.2 | 薬学研究や基礎的保健部門への純ODAの合計値 |
3.b.3 | 必須である薬が、持続可能な水準で利用可能かつ購入可能な価格である保健施設の割合 |
3.c.1 | 医療従事者の密度と分布 |
3.d.1 | 国際保健規則 (IHR) キャパシティと衛生緊急対策 |
この取り組みを行なっているSDGs会員
環境衛生連合会 新川支部
・渡辺翁記念公園を中心とした新川地区特有のすばらしい景観を守り 美しいまちづくりを推進するために、これからも美化作業を継続実施します
・毎朝、すべての年齢層を対象に渡辺翁記念公園でラジオ体操をおこない、街中の健康維持を推進します
セブン-イレブン宇部高校前店・セブン-イレブン宇部ひらき店(有限会社 カムスコーポレーション)
■「安全・安心」をはじめとする
品質の確保を重視して取り組んでいる商品を
お客様に提供し続けていきます
■店内照明・店内看板のLED化、太陽光パネルの設置
スマートセンサー導入による電気の見える化で
店内設備などの電力消費削減に取り組んでいます
■店頭募金「みどりの基金」関連業務を遂行
募金運用先のセブン-イレブン記念財団を通じて
自然環境保護・保全事業の支援を実施しています
■食品ロス削減のため、販売期限が迫った商品に対し
電子マネー「nanaco」ボーナスポイントの
付与を通じて「環境に配慮した選択」
(エシカルプロジェクト)を推進します
■エコバッグの取扱拡大とストロー不要の
カフェカップなどを通じて
プラスチックごみの削減を推進します
髪きりむし
・ヘアケアマイスターの認定を取得し、お客様の頭皮/髪の健康保持と情報提供を行う(カウンセリング)
・ドライヤー設備の独自開発(女性を中心とした生活の向上)
・雇用環境の最適化(勤務形態の自由化/女性の雇用)
・水分解性の高いシャンプーの使用
・前売り券の導入(顧客の利用方法拡大と雇用条件の好循環)
・ヘアクリップの独自開発
・小学校などへのキャリア教育で理容業の価値を伝える
株式会社トーフミート
・こども食堂への食材提供
・大量生産、大量廃棄ではなく必要な量だけ製造し食品ロスをなくす。
・様々な食文化に対応する商品を開発し、国内だけでなく海外でも通用する商品を提案
株式会社 広島銀行 宇部支店
■地域社会・経済の活性化への取組み
■高齢化社会に対応した金融サービスの提供
■ダイバーシティ・インクルージョン
■地域のお客さまが安心して暮らせる社会づくり
■地球温暖化・気候変動への対応
日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会 センター事業団 山口宇部出張所
ワーカーズコープは、働く人びとや市民がみんなで出資し、経営にみんなで参加し民主的に事業を運営し、責任を分かち合って、人と地域に役立つ仕事を自分たちでつくる協同組合です。
働く人たち、サービスを利用する利用者や家族、地域に住む人たちと“協同”しながら、みんなで事業を運営します。
そして、意見を出し合い、話し合いをしながら、新しい仕事や地域活動に挑戦します。
みんなで協同し、「ともに生き、ともに働く」社会をつくる『協同労働』を地域のみなさんに伝え、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指しています。
もみ処癒し屋 宇部店
もみ処癒し屋は、まずは事業を継続していく事により【すべての人が健康で暮らせるように】を大義として、持続可能な活動を続けるため企業の健全・健康経営を実現していく。
・健康意識と知識を高めるためセミナーの開催
・地域社会の問題やSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けた多様な共同体との協働に取り組み推進
・CO2の削減、省エネルギ-の推進と他社への協働
・女性活躍推進
宇部市環境衛生連合会
・幼稚園、小・中・高等学校及び大学と共に環境学習を行う為に、連合会と支部が協力して、これらの教育機関との繋がりをコミュニティスクール等を活用して整備し、教育する。
・宇部市と協働で、ごみの減量を図る為に、段ボールコンポストを拡充する。
・市民一人ひとりによる「生ごみの水切り」でごみを減らそう!